<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Автомобильные новинки &#187; Автобизнес</title>
	<atom:link href="http://info-pharms.com/tag/%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://info-pharms.com</link>
	<description>Все автомобильные новинки</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:03:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Компания Fisker приостановила работы на американском заводе</title>
		<link>http://info-pharms.com/2012/02/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-fisker-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%bc/</link>
		<comments>http://info-pharms.com/2012/02/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-fisker-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rewneundles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acura]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>
		<category><![CDATA[News. Autocentre.UA]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[subaru]]></category>
		<category><![CDATA[АВТО]]></category>
		<category><![CDATA[Комментарии]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Автобизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info-pharms.com/2012/02/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-fisker-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%bc/</guid>
		<description><![CDATA[Американская компания Fisker в связи с отсутствием государственного финансирования вынуждена прекратить работы на заводе в Вилмингтоне, Делавер, США. Выпуск «бюджетного» электрокара Fisker Nina под вопросом.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Американская компания Fisker в связи с отсутствием государственного финансирования вынуждена прекратить работы на заводе в Вилмингтоне, Делавер, США. Выпуск «бюджетного» электрокара Fisker Nina под вопросом.</p>
<p><span id="more-57593"></span></p>
<p> Оригинал сообщения :<br />
<a target="_blank" href="http://autoside.com.ua/" title="Компания Fisker приостановила работы на американском заводе">Компания Fisker приостановила работы на американском заводе</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info-pharms.com/2012/02/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-fisker-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porsche Finance Group за январь подписала 5000 контрактов</title>
		<link>http://info-pharms.com/2012/02/porsche-finance-group-%d0%b7%d0%b0-%d1%8f%d0%bd%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bb%d0%b0-5000-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2/</link>
		<comments>http://info-pharms.com/2012/02/porsche-finance-group-%d0%b7%d0%b0-%d1%8f%d0%bd%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bb%d0%b0-5000-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>appewmumn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acura]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>
		<category><![CDATA[News. Autocentre.UA]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[subaru]]></category>
		<category><![CDATA[АВТО]]></category>
		<category><![CDATA[Комментарии]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Автобизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info-pharms.com/2012/02/porsche-finance-group-%d0%b7%d0%b0-%d1%8f%d0%bd%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bb%d0%b0-5000-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2/</guid>
		<description><![CDATA[Porsche Finance Group в январе 2012 года установила собственный рекорд – заключив 5000 контрактов на финансирование покупки автомобилей Volkswagen, Audi и Porsche. Для достижения нового тысячного рубежа компании понадобилось всего 3 месяца.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Porsche Finance Group в январе 2012 года установила собственный рекорд – заключив 5000 контрактов на финансирование покупки автомобилей Volkswagen, Audi и Porsche. Для достижения нового тысячного рубежа компании понадобилось всего 3 месяца.</p>
<p><span id="more-57423"></span></p>
<p>Читать далее :<br />
<a target="_blank" href="http://autoside.com.ua/" title="Porsche Finance Group за январь подписала 5000 контрактов">Porsche Finance Group за январь подписала 5000 контрактов</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info-pharms.com/2012/02/porsche-finance-group-%d0%b7%d0%b0-%d1%8f%d0%bd%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bb%d0%b0-5000-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skoda выпустила 14-миллионный автомобиль</title>
		<link>http://info-pharms.com/2012/02/skoda-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b0-14-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8c/</link>
		<comments>http://info-pharms.com/2012/02/skoda-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b0-14-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clumssmiste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acura]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>
		<category><![CDATA[News. Autocentre.UA]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[subaru]]></category>
		<category><![CDATA[АВТО]]></category>
		<category><![CDATA[Комментарии]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Автобизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info-pharms.com/2012/02/skoda-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b0-14-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8c/</guid>
		<description><![CDATA[В планах компании обогнать по годовому производству всю европеSkoda 14-миллионный автомобильйскую группу марок Fiat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В планах компании обогнать по годовому производству всю европеSkoda 14-миллионный автомобильйскую группу марок Fiat.</p>
<p><span id="more-57148"></span></p>
<p> Посмотреть сообщение:<br />
<a target="_blank" href="http://autoside.com.ua/" title="Skoda выпустила 14-миллионный автомобиль">Skoda выпустила 14-миллионный автомобиль</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info-pharms.com/2012/02/skoda-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b0-14-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>СК «ВиДи-Страхование» продолжит сотрудничество с SCOR Global P&amp;C</title>
		<link>http://info-pharms.com/2012/02/%d1%81%d0%ba-%c2%ab%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b8-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%c2%bb-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%b8%d1%82-%d1%81%d0%be%d1%82%d1%80/</link>
		<comments>http://info-pharms.com/2012/02/%d1%81%d0%ba-%c2%ab%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b8-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%c2%bb-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%b8%d1%82-%d1%81%d0%be%d1%82%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KelvinQA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acura]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>
		<category><![CDATA[News. Autocentre.UA]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[subaru]]></category>
		<category><![CDATA[АВТО]]></category>
		<category><![CDATA[Комментарии]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Автобизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info-pharms.com/2012/02/%d1%81%d0%ba-%c2%ab%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b8-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%c2%bb-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%b8%d1%82-%d1%81%d0%be%d1%82%d1%80/</guid>
		<description><![CDATA[СК «ВиДи-Страхование» на 2012 год заключен облигаторный квотный договор перестрахования автомобильных рисков и рисков ответственности автомобильного перевозчика с одним из крупнейших международных перестраховщиков SCOR Global P&#38;C с рейтингом финансовой надежности «А» по версии рейтингового агентства Standard &#38; Poor's.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>СК «ВиДи-Страхование» на 2012 год заключен облигаторный квотный договор перестрахования автомобильных рисков и рисков ответственности автомобильного перевозчика с одним из крупнейших международных перестраховщиков SCOR Global P&amp;C с рейтингом финансовой надежности «А» по версии рейтингового агентства Standard &amp; Poor&#8217;s.</p>
<p><span id="more-57086"></span></p>
<p> Выписка из :<br />
<a target="_blank" href="http://autoside.com.ua/" title="СК «ВиДи-Страхование» продолжит сотрудничество с SCOR Global P&amp;C">СК «ВиДи-Страхование» продолжит сотрудничество с SCOR Global P&amp;C</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info-pharms.com/2012/02/%d1%81%d0%ba-%c2%ab%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b8-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%c2%bb-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%b8%d1%82-%d1%81%d0%be%d1%82%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>СК «ВиДи-Страхование» продолжит сотрудничество с SCOR Global P&amp;C</title>
		<link>http://info-pharms.com/2012/02/%d1%81%d0%ba-%c2%ab%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b8-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%c2%bb-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%b8%d1%82-%d1%81%d0%be%d1%82%d1%80/</link>
		<comments>http://info-pharms.com/2012/02/%d1%81%d0%ba-%c2%ab%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b8-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%c2%bb-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%b8%d1%82-%d1%81%d0%be%d1%82%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seecomenaibia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acura]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>
		<category><![CDATA[News. Autocentre.UA]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[subaru]]></category>
		<category><![CDATA[АВТО]]></category>
		<category><![CDATA[Комментарии]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Автобизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info-pharms.com/2012/02/%d1%81%d0%ba-%c2%ab%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b8-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%c2%bb-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%b8%d1%82-%d1%81%d0%be%d1%82%d1%80/</guid>
		<description><![CDATA[СК «ВиДи-Страхование» на 2012 год заключен облигаторный квотный договор перестрахования автомобильных рисков и рисков ответственности автомобильного перевозчика с одним из крупнейших международных перестраховщиков SCOR Global P&#38;C с рейтингом финансовой надежности «А» по версии рейтингового агентства Standard &#38; Poor's.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>СК «ВиДи-Страхование» на 2012 год заключен облигаторный квотный договор перестрахования автомобильных рисков и рисков ответственности автомобильного перевозчика с одним из крупнейших международных перестраховщиков SCOR Global P&amp;C с рейтингом финансовой надежности «А» по версии рейтингового агентства Standard &amp; Poor&#8217;s.</p>
<p><span id="more-57085"></span></p>
<p> Выписка из :<br />
<a target="_blank" href="http://autoside.com.ua/" title="СК «ВиДи-Страхование» продолжит сотрудничество с SCOR Global P&amp;C">СК «ВиДи-Страхование» продолжит сотрудничество с SCOR Global P&amp;C</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info-pharms.com/2012/02/%d1%81%d0%ba-%c2%ab%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b8-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%c2%bb-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%b8%d1%82-%d1%81%d0%be%d1%82%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyundai выходит в лидеры продаж в 2011 году по Украине</title>
		<link>http://info-pharms.com/2012/01/hyundai-%d0%b2%d1%8b%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82-%d0%b2-%d0%bb%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%80%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6-%d0%b2-2011-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%83-%d0%bf%d0%be-%d1%83%d0%ba%d1%80/</link>
		<comments>http://info-pharms.com/2012/01/hyundai-%d0%b2%d1%8b%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82-%d0%b2-%d0%bb%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%80%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6-%d0%b2-2011-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%83-%d0%bf%d0%be-%d1%83%d0%ba%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muperetepekly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acura]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>
		<category><![CDATA[News. Autocentre.UA]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[subaru]]></category>
		<category><![CDATA[АВТО]]></category>
		<category><![CDATA[Комментарии]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Автобизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info-pharms.com/2012/01/hyundai-%d0%b2%d1%8b%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82-%d0%b2-%d0%bb%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%80%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6-%d0%b2-2011-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%83-%d0%bf%d0%be-%d1%83%d0%ba%d1%80/</guid>
		<description><![CDATA[По итогам 2011 года на украинском авторынке (январь-декабрь) бренд Hyundai стал первым по продажам среди иномарок, заняв долю рынка 10,32%, что на 1,80 % больше по сравнению с предыдущим годом (8,52 %).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По итогам 2011 года на украинском авторынке (январь-декабрь) бренд Hyundai стал первым по продажам среди иномарок, заняв долю рынка 10,32%, что на 1,80 % больше по сравнению с предыдущим годом (8,52 %).</p>
<p><span id="more-56715"></span></p>
<p> Посмотреть оригинальный пост здесь :<br />
<a target="_blank" href="http://autoside.com.ua/" title="Hyundai выходит в лидеры продаж в 2011 году по Украине">Hyundai выходит в лидеры продаж в 2011 году по Украине</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info-pharms.com/2012/01/hyundai-%d0%b2%d1%8b%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82-%d0%b2-%d0%bb%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%80%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6-%d0%b2-2011-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%83-%d0%bf%d0%be-%d1%83%d0%ba%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«ИжАвто» будет выпускать Renault Scenic, Megane и Koleos</title>
		<link>http://info-pharms.com/2012/01/%c2%ab%d0%b8%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%c2%bb-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%b5%d1%82-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d1%8c-renault-scenic-megane-%d0%b8-koleos/</link>
		<comments>http://info-pharms.com/2012/01/%c2%ab%d0%b8%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%c2%bb-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%b5%d1%82-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d1%8c-renault-scenic-megane-%d0%b8-koleos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rewneundles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acura]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>
		<category><![CDATA[News. Autocentre.UA]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[subaru]]></category>
		<category><![CDATA[АВТО]]></category>
		<category><![CDATA[Комментарии]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Автобизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info-pharms.com/2012/01/%c2%ab%d0%b8%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%c2%bb-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%b5%d1%82-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d1%8c-renault-scenic-megane-%d0%b8-koleos/</guid>
		<description><![CDATA[На Ижевском автозаводе планируется наладить крупноузловую сборку автомобилей Renault Scenic, Megane и Koleos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На Ижевском автозаводе планируется наладить крупноузловую сборку автомобилей Renault Scenic, Megane и Koleos.</p>
<p><span id="more-56718"></span></p>
<p> Сразу здесь, чтобы ознакомиться с остальной :<br />
<a target="_blank" href="http://autoside.com.ua/" title="«ИжАвто» будет выпускать Renault Scenic, Megane и Koleos">«ИжАвто» будет выпускать Renault Scenic, Megane и Koleos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info-pharms.com/2012/01/%c2%ab%d0%b8%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%c2%bb-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%b5%d1%82-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d1%8c-renault-scenic-megane-%d0%b8-koleos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen полностью выкупит Porsche</title>
		<link>http://info-pharms.com/2012/01/volkswagen-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c%d1%8e-%d0%b2%d1%8b%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%82-porsche/</link>
		<comments>http://info-pharms.com/2012/01/volkswagen-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c%d1%8e-%d0%b2%d1%8b%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%82-porsche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nudepicss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acura]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>
		<category><![CDATA[News. Autocentre.UA]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[subaru]]></category>
		<category><![CDATA[АВТО]]></category>
		<category><![CDATA[Комментарии]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Автобизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info-pharms.com/2012/01/volkswagen-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c%d1%8e-%d0%b2%d1%8b%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%82-porsche/</guid>
		<description><![CDATA[Концерн Volkswagen AG может выкупить 50,1% акций компании Porsche уже в этом году.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Концерн Volkswagen AG может выкупить 50,1% акций компании Porsche уже в этом году.</p>
<p><span id="more-56568"></span></p>
<p> отдых здесь :<br />
<a target="_blank" href="http://autoside.com.ua/" title="Volkswagen полностью выкупит Porsche">Volkswagen полностью выкупит Porsche</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info-pharms.com/2012/01/volkswagen-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c%d1%8e-%d0%b2%d1%8b%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%82-porsche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Германии наблюдается падение продаж автомобилей Lada</title>
		<link>http://info-pharms.com/2012/01/%d0%b2-%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0/</link>
		<comments>http://info-pharms.com/2012/01/%d0%b2-%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 12:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ignombInvog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acura]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
